SimplyGrid
Priser
Alle priser er uden moms.
Prisliste 2026-11-seed, gældende fra 1. nov. 2026, 00.00.
Pris-API
| Pris-API, basis | 2.000,00 kr. pr. måned | måned |
| Pris-API, medier og netselskaber | 2.000,00 kr. pr. måned | måned |
| Pris-API, standard | 3.000,00 kr. pr. måned | måned |
| Pris-API, plus | 5.000,00 kr. pr. måned | måned |
App til jeres kunder
| App, aktive husstande | 1–5.000: 4,00 kr. 5.001–25.000: 3,00 kr. over 25.000: 2,00 kr. | husstand |
Styring af ladebokse
| Ladestik, aktive | 1–2.000: 25,00 kr. 2.001–10.000: 20,00 kr. over 10.000: 15,00 kr. | stik |
Styring af andre enheder
| Enheder, aktive | pr. enhed: 12,00 kr. | enhed |
Widgets til jeres hjemmeside
| Widgets, husstande der har set en widget | pr. enhed: 1,00 kr. | husstand |
Nye kunder via appen
| Tilmeldinger med MitID, samtykke og skift | pr. enhed: 125,00 kr. | tilmelding |
Vilkår
- Alle priser er uden moms. Moms (25 %) lægges på fakturaen.
- Mindstebetaling: 2.500,00 kr. pr. måned. Er forbruget mindre, faktureres forskellen.
- Pakkerabat: 15 % på de rabatberettigede moduler, når I bruger 2 eller flere moduler.
- Pilotkunder får prislisten låst i 24 måneder fra aftalen, uden indeksregulering.
- Trinpriser gælder for antallet inden for hvert trin, ikke for hele antallet.
- Der faktureres månedsvis bagud, efter det faktiske forbrug.
Regneeksempler
Beregnet med prislisten ovenfor. Uden moms, med moms i sidste linje.
5.000 kunder
| Pris-API, basis | 2.000,00 kr. |
| App, aktive husstande, 1–5.000 | 6.000,00 kr. |
| Ladestik, aktive, 1–2.000 | 6.250,00 kr. |
| Pakkerabat | −2.137,50 kr. |
| I alt pr. måned uden moms | 12.112,50 kr. |
| Med moms | 15.140,63 kr. |
20.000 kunder
| Pris-API, standard | 3.000,00 kr. |
| App, aktive husstande, 1–5.000 | 20.000,00 kr. |
| App, aktive husstande, 5.001–25.000 | 3.000,00 kr. |
| Ladestik, aktive, 1–2.000 | 25.000,00 kr. |
| Pakkerabat | −7.650,00 kr. |
| I alt pr. måned uden moms | 43.350,00 kr. |
| Med moms | 54.187,50 kr. |
100.000 kunder
| Pris-API, plus | 5.000,00 kr. |
| App, aktive husstande, 1–5.000 | 20.000,00 kr. |
| App, aktive husstande, 5.001–25.000 | 60.000,00 kr. |
| App, aktive husstande, over 25.000 | 10.000,00 kr. |
| Ladestik, aktive, 1–2.000 | 50.000,00 kr. |
| Ladestik, aktive, 2.001–10.000 | 60.000,00 kr. |
| Pakkerabat | −30.750,00 kr. |
| I alt pr. måned uden moms | 174.250,00 kr. |
| Med moms | 217.812,50 kr. |
Kun pris-API (minimumsbetaling)
| Pris-API, basis | 2.000,00 kr. |
| Minimumsbetaling (prislistens mindstebeløb pr. måned) | 500,00 kr. |
| I alt pr. måned uden moms | 2.500,00 kr. |
| Med moms | 3.125,00 kr. |